1) Crédit DE TVA :
Exemple d’un achat de marchandise :
Dans les achats (facture doit) la TVA comptabiliser au débit.
Compte | Libelle | Débit | crédit |
6111 34552 4411 | Achat de marchandise Etat, TVA récupérable / charges Fournisseurs | 4000.00 800.00 | 4800.00 |
Total | 4800.00 | 4800.00 |
Dans les ventes la TVA comptabiliser au crédit.
Compte | Libelle | Débit | crédit |
3421 4455 7111 | Client Etat, TVA facturée Ventes de marchandise | 2400.00 | 400.00 2000.00 |
Total | 2400.00 | 2400.00 |
Compte | Libelle | Débit | crédit |
| 34552 3456 4455 3456 | Tva récupérable /charge Crédit de tva Crédit de tva | 400.00 600.00 | 800.00 200.00 |
Total | 1000.00 | 1000.00 |
TVA Facturée = 400.00
TVA Facturée – TVA Récupérable = 400.00 -1000.00 = - 600.00
La tva récupérable supérieure de la tva facturée donc nous avons un crédit de tva de 600.00 A récupérer à la déclaration suivant.
2) TVA due :
Exemple d’un achat de marchandise :
Compte | Libelle | Débit | crédit |
| 6111 34552 4411 | Achat de marchandise Etat, TVA récupérable/ charges Fournisseur | 10000.00 2000.00 | 12000.00 |
Total | 12000.00 | 12000.00 |
Compte | Libelle | Débit | crédit |
3421 4455 7111 | Client Etat, TVA facturée Ventes de marchandise | 19200.00 | 3200.00 16000.00 |
Total | 19200.00 | 19200.00 |
Compte | Libelle | Débit | crédit |
34552 3456 4455 4456 | TVA récupérable /charge Crédit de TVA Etat,TVA facturée Etat, TVA due | 3200.00 | 2000.00 600.00 600.00 |
Total | 3200.00 | 3200.00 |
TVA Facturée = 3200.00
TVA Facturée – TVA Récupérable = 3200.00 -2600.00 = 600.00
La tva facturée supérieure de la tva récupérable donc nous avons une tva due de 600.00 A payer
- Ecriture comptable de payement de TVA due par banque
Compte | Libelle | Débit | crédit |
4456 5141 | Etat, TVA due Banque | 300.00 | 300.00 |
Total | 300.00 | 300.00 |

0 Comments